Handball

8 : 14 - steht auf der Anzeigetafel. Damit ist klar, hier findet kein Fußballspiel statt. Wann erzielen Fußballer schon einmal so hohe Ergebnisse? Hier wird Handball gespielt!
Bei diesem Sport kann sich Dein Nachwuchs nicht nur gemeinsam mit Gleichaltrigen beim Ballspielen austoben, sondern verbessert gleichzeitig seine Ausdauer und Körperkraft. Erfahre hier, was die Kleinen dabei lernen und welche Ausrüstung Kinder fürs Handball spielen benötigen.
Bei dem körperbetonten Mannschaftsport lernen Kinder, wie sie den Ball während eines Spiels in das gegnerische Tor werfen und somit einen Punkt für ihr Team holen. Aus diesem Grund stehen beim Handball erst einmal Konditions- und Koordinationsübungen auf dem Trainingsplan. Den kleinen Sportlern werden auch die Regeln, Taktiken und Wurftechniken vermittelt. Beim Handball lernen Kinder aber auch, wie sie sich beim Fallwurf abrollen und den Ball aus verschiedenen Positionen fangen können.
Zum Handball spielen brauchen Kinder lediglich bequeme Sportkleidung, in der sie sich gut bewegen können. Da dieser Ballsport grundsätzlich in der Halle gespielt wird, benötigt Dein Nachwuchs auch rutschfeste Hallenschuhe.
Wer ist eigentlich alles aktiv in dieser Abteilung und spielt das schnelle Spiel mit dem Ball? Namen sind manchmal wie Schall und Rauch, Bilder hingegen geben einen Wiedererkennungswert!
Wir sehen uns!
|
Montag | ||
17.00-18.30 Uhr | Halle Schulzentrum Otterndorf | männliche E-Jugend (Jahrgänge 2010/2011) |
Dienstag | ||
16.00-17.00 Uhr | Halle Berufsschule Cadenberge | Minis II (Jahrgänge 2014/2015) |
16.00-17.30 Uhr | Halle Berufsschule Cadenberge | Minis I (Jahrgänge 2012/2013) |
17.00-18.30 Uhr | Halle Schulzentrum Otterndorf | weibliche D-Jugend (Jahrgänge 2008/2009) |
17.30-19.00 Uhr | Halle Berufsschule Cadenberge | weibliche E-Jugend (Jahrgänge 2010/2011) |
18.30-20.00 Uhr | Halle Schulzentrum Otterndorf | männliche A-Jugend (Jahrgänge 2002/2003) |
19.00-20.30 Uhr | Halle Berufsschule Cadenberge | weibliche A-Jugend (Jahrgänge 2002/2003) |
20.30-22.00 Uhr | Halle Berufsschule Cadenberge | 2. Herren |
20.30-22.00 Uhr | Halle Berufsschule Cadenberge | Damen |
Mittwoch | ||
16.30-18.00 Uhr | Halle Berufsschule Cadenberge | männliche B-Jugend (Jahrgänge 2004/2005) |
16.30-18.00 Uhr | Halle Berufsschule Cadenberge | männliche C-Jugend (Jahrgänge 2006/2007) |
18.00-19.30 Uhr | Halle Schulzentrum Otterndorf | männliche D-Jugend (Jahrgänge 2008/2009) |
20.30-22.00 Uhr | Beachplatz Cadenberge | 1. Herren |
Donnerstag | ||
17.00-18.30 Uhr | Halle Schulzentrum Otterndorf | männliche C-Jugend (Jahrgänge 2006/2007) |
18.30-20.00 Uhr | Halle Schulzentrum Otterndorf | Damen |
20.00-22.00 Uhr | Halle Schulzentrum Otterndorf | 1. Herren |
20.00-21-30 Uhr | Ostehalle Geverstdorf | männliche A-Jugend (Jahrgänge 2002/2003) |
Freitag | ||
15.30-16-30 Uhr | Halle Schulzentrum Otterndorf | Minis II (Jahrgänge 2014 und jünger) |
16.30-18.00 Uhr | Halle Schulzentrum Otterndorf | Minis I (Jahrgänge 2012/2013) |
Minis I+II | Jahrgänge 2012/2013 und Jahrgänge 2014 und jünger |
weibl. E-Jugend | Jahrgänge 2010/2011 |
weibl. D-Jugend | Jahrgänge 2008/2009 |
weibl. A-Jugend | Jahrgänge 2002/2003 |
Damen | |
männl. E-Jugend | Jahrgänge 2010/2011 |
männl. D-Jugend | Jahrgänge 2008/2009 |
männl. C-Jugend | Jahrgänge 2006/2007 |
männl. B-Jugend | Jahrgänge 2004/2005 |
männl. A-Jugend | Jahrgänge 2002/2003 |
2. Herren | |
1. Herren |
Familien | 45,00€ halbjährlich |
Erwachsene | 30,00€ halbjährlich |
A-Jugend, Azubi, Student | 18,00€ halbjährlich |
B-, C-, D- und E-Jugend, Minis I | 12,00€ halbjährlich |
Minis II | beitragsfrei |